Bericht · Allgemein
Persönliche Bestleistungen, ein Sieg und eine Finalqualifikation am nassen Mille Gruyère
28. Mai 2025 · Daniel Zeman-Meier
Zum Auftakt der Pfingstbrücke nahmen heute 16 Kinder der LSG Brugg am Regionalfinale des Mille Gruyère in Baden teil. Die ganze Sache war etwas nass und kalt, aber trotzdem wurden viele tolle Ergebnisse erzielt, inklusive persönlichen Bestleistungen von Jana und Amélie. Der Höhepunkt war die Qualifikation zum Schweizer Finale von Amélie sowie der Sieg in der Katergorie W8 von Ellie H. Die gesamte Rangliste findet man hier.
Daniel Zeman (daniel.zeman@lsg-brugg.ch)
Resultate LSG
| Kategorie | Rang | Name | Zeit | Bemerkung |
| W13 (1000m) | 16. | Alessia W. | 3:37,08 | |
| W13 (1000m) | 20. | Tabea B. | 3:50,26 | |
| W12 (1000m) | 12. | Jana Z. | 3:53,31 | persönliche Bestleistung |
| M12 (1000m) | 6. | Leo W. | 3:34,73 | |
| M11 (1000m) | 9. | Yanik B. | 3:52,00 | |
| W11 (1000m) | 10. | Amélie G. | 3:39,21 | persönliche Bestleistung |
| M10 (1000m) | 8. | Timo W. | 3:50,34 | |
| M10 (1000m) | 12. | Lias B. | 4:00,84 | |
| M10 (1000m) | 13. | Dario P. | 4:01,32 | |
| M10 (1000m) | 17. | Mika K. | 4:27,73 | |
| W10 (1000m) | 11. | Emilia S. | 4:00,65 | |
| M9 (600m) | 16. | Marvin K. | 2:27,19 | |
| W8 (600m) | 1. | Ellie H. | 2:16,33 | |
| M7 (600m) | 3. | Eloy K. | 2:32,45 | |
| W7 (600m) | 3. | Jael W. | 2:37,45 | |
| W7 (600m) | 5. | Amila K. | 2:42,24 |








