Unter den 222 Teilnehmerinnen und Teilnehmern des diesjährigen „Die Schnellschte vo Brugg“ waren auch 23 mit rotem LSG Shirt, gut verteilt von den fast Jüngsten bis zu der ältesten Kategorie. 91% der LSGler und LSGlerinnen sind persönliche Bestleistung gelaufen, ein klares Zeichen dafür, dass sich das Mittwochstraining gelohnt hat.
Über 50m sind alle unter 10 Sekunden geblieben und über 60m alle unter 11 Sekunden. Der Schnellste des ganzen Tages über die Paradedistanz 80m war mit Yanis Fehr ebenfalls ein LSGler.
Rangliste hier. Alle Fotos (von Paul Brünisholz) hier. Daniel Zeman (daniel.zeman@lsg-brugg.ch)
Resultate LSG Kids
| Kat. | Name | Vorname | Disziplin | Zeit | Rang | Teil. | P.B |
| 2019 Mädchen | Meier | Amalia | 50m | 9,82 | 3 | 15 | x |
| Küng | Amila | 50m | 9,91 | 5 | 15 | x | |
| 2018 Mädchen | Stähle | Flavia | 50m | 9,24 | 2 | 18 | x |
| Winter | Jael | 50m | 9,60 | 4 | 18 | x | |
| Keller | Nina | 50m | 9,40 | 5 | 18 | x | |
| 2018 Knaben | Küng | Eloy | 50m | 9,24 | 1 | 12 | x |
| Kress | Theodor | 50m | 9,30 | 3 | 12 | x | |
| Capodanno | Kai | 50m | 9,25 | 5 | 12 | x | |
| 2017 Mädchen | Steinhauer | Louisa | 50m | 8,74 | 3 | 10 | x |
| 2016 Knaben | Küng | Marvin | 60m | 10,12 | 5 | 14 | x |
| 2015 Mädchen | Steinhauer | Emilia | 60m | 9,42 | 1 | 8 | x |
| Winge | Raja | 60m | 10,86 | 7 | 8 | x | |
| 2015 Knaben | Winter | Timo | 60m | 8,91 | 1 | 9 | x |
| Keller | Thiago | 60m | 9,05 | 2 | 9 | x | |
| 2014 Mädchen | Castelo | Helena | 60m | 9,23 | 2 | 6 | x |
| Rickenbach | Selina | 60m | 9,73 | 4 | 6 | x | |
| Glauser | Amélie | 60m | 9,98 | 5 | 6 | x | |
| Stähle | Melina | 60m | 10,73 | 6 | 6 | x | |
| 2013 Mädchen | Zeman | Jana | 60m | 10,03 | 3 | 4 | |
| 2013 Knaben | Winter | Leo | 60m | 8,70 | 1 | 4 | |
| 2012 Mädchen | Häuptli | Malea | 80m | 12,12 | 2 | 5 | x |
| Glauser | Céline | 80m | 12,52 | 3 | 5 | x | |
| 2012 Knaben | Fehr | Yanis | 80m | 10,16 | 1 | 2 | x |

























