Der Ausflug nach Baden hat sich für die LSG gelohnt: 14 Athletinnen und Athleten liefen eine neue persönliche Bestleistung über 600m/1000m und das „Mille Gruyère“ T Shirt von „On“ ist ein echter Hingucker. Das Niveau war gewohnt hoch am Regionfinale im Stadion Aue. Dafür sorgte die Ellite des Kantons Aargaus sowie einige Gäste aus anderen Regionen der Schweiz. Die LSG hat aber gut mitgehalten. Über 600m holte Amila eine Goldmedaille (W7, 2.30 Minuten, von 8 Läuferinnen). Kurze Zeit später holte ihr Bruder Eloy die zweite Medaille für die LSG (Rang 2 von14, 2.12 Minuten). Ellie, ebenfalls über 600m, komplettierte den Medaillensatz und erreichte in 2.09 Minuten den 3. Rang (von 16, Kategorie W9). Ausserdem schrammten Theodor (von 14, 2.13 Minuten), Amélie (von 26, 3.28 Minuten, 1000m) und Leo (von 16, 3.13 Minuten) mit Rang 4 knapp am Podest vorbei.
Aber auch alle anderen LSGler überzeugten mit guten Leistungen an diesem heissen Leichtathletikabend.
Rangliste hier. Daniel Zeman (daniel.zeman@lsg-brugg.ch). Fotos: Daniel Zeman
| Kat | Name | Strecke | Zeit | Rang | Teil. |
| W 7 | Amila Küng | 600m | 2.29,94 | 1 | 8 |
| W 8 | Nina Keller | 600m | 2.37,47 | 7 | 14 |
| Jael Winter | 600m | 2.37,56 | 8 | 14 | |
| M 8 | Eloy Küng | 600m | 2.11,97 | 2 | 14 |
| Theodor Kress | 600m | 2.13,41 | 4 | 14 | |
| W 9 | Ellie Huser | 600m | 2.08,77 | 3 | 16 |
| M 10 | Marvin Küng | 1000m | 4.07,01 | 21 | 24 |
| M 11 | Timo Winter | 1000m | 3.31,76 | 6 | 21 |
| Thiago Keller | 1000m | 3.37,54 | 9 | 21 | |
| Dario Pflugshaupt | 1000m | 4.08,25 | 19 | 21 | |
| Mika Keller | 1000m | 4.13,83 | 20 | 21 | |
| W 12 | Amélie Glauser | 1000m | 3.27,87 | 4 | 26 |
| Selina Rickenbach | 1000m | 4.20.06 | 22 | 26 | |
| M 12 | Yanik Boutellier | 1000m | 3.59,72 | 16 | 22 |
| W 13 | Jana Zeman | 1000m | 4.05,53 | 18 | 27 |
| M 13 | Leo Winter | 1000m | 3.12,62 | 4 | 16 |
| W 14 | Céline Glauser | 1000m | 3.42,82 | 16 | 21 |











