Zum Abschluss der Bahnsaison gab die LSG Jugend nochmals richtig Gas: 6 (von 7) im roten Shirt erzielten dabei PBs über 600m oder 2000m. Rangmässig am besten schnitten Leo und Amélie (beide U14) ab, die beide mit persönlicher Bestleistung Rang 2 erreichten, Leo über 600m, Amélie über 2000m. Den dritten Rang erreichte Thiago (U12) übe 600m und bei den weiblichen U16 Tabea ebenfalls über 600m. Bei den U14 wurde Yannik 10. und Selina 12te, beide über 600m. Céline, bei den U6 über 600m startend, erreichte Rang 5.
Die Rangliste findet man hier. Fotos: Désirée.
| Name | Kat. | Strecke | Zeit | Rang | Teil. | P.B. |
| Keller Thiago | U12 M | 600m | 1.52.89 | 3 | 11 | X |
| Winter Leo | U14 M | 600m | 1.40.08 | 2 | 12 | X |
| Boutellier Yanik | U14 M | 600m | 2.11,33 | 10 | 12 | |
| Rickenbach Selina | U14 W | 600m | 2.10,68 | 12 | 16 | X |
| Brünisholz Tabea | U16 W | 600m | 1.54.40 | 3 | 7 | X |
| Glauser Céline | U16 W | 600m | 2.00,49 | 5 | 7 | X |
| Glauser Amélie | U14 W | 2000m | 7.12,89 | 2 | 7 | X |














